Menü
| Sınıf | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Anadolu beyaz sert (2.derece) | ₺14,00 | ₺18,40 |
| Anadolu beyaz sert 1. derece | ₺14,10 | ₺16,53 |
| Anadolu beyaz sert 3. derece | ₺13,20 | ₺14,04 |
| Anadolu durum ekstra | ₺13,87 | ₺15,62 |
| Anadolu kırmızı sert (1.derece) | ₺14,20 | ₺19,77 |
| Anadolu kırmızı sert (2.derece) | ₺12,00 | ₺19,58 |
| Anadolu kırmızı sert (3.derece) | ₺12,90 | ₺17,99 |
| Diğer kırmızı (1.derece) | ₺13,75 | ₺19,40 |
| Diğer kırmızı (2.derece) | ₺14,01 | ₺16,98 |
| Diğer kırmızı (3.derece) | ₺15,46 | ₺15,85 |
| Ekmeklik beyaz yarı sert (3.derece) | ₺12,90 | ₺16,11 |
| Ekmeklik beyaz yarı sert (4.derece) | ₺13,55 | ₺16,30 |
| Ekmeklik beyaz yumuşak (1.derece) | ₺14,00 | ₺15,56 |
| Ekmeklik kırmızı yarı sert (1.derece) | ₺13,25 | ₺17,05 |
| Ekmeklik kırmızı yarı sert (2.derece) | ₺13,25 | ₺17,08 |
| Ekmeklik kırmızı yarı sert (3.derece) | ₺13,02 | ₺18,80 |
| Ekmeklik kırmızı yarı sert (4.derece) | ₺13,70 | ₺18,30 |
| Yemlik beyaz | ₺12,74 | ₺17,96 |
| Yemlik kırmızı | ₺14,12 | ₺17,31 |
| Barem dışı | ₺16,00 | ₺18,51 |
| Anadolu beyaz sert 4.derece | ₺14,00 | ₺14,00 |
| Anadolu kırmızı sert (4.derece) | ₺15,50 | ₺18,81 |
| Sınıf | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Barem dışı | ₺13,82 | ₺15,23 |
| Beyaz (1. grup) | ₺11,65 | ₺15,21 |
| Beyaz (2.grup) | ₺11,00 | ₺14,82 |
| Beyaz (3. grup) | ₺12,01 | ₺14,10 |
| Yemlik | ₺10,00 | ₺15,50 |
Türk Gıda Kodeksi Eğitimi İzmir'de Gerçekleşti: 100 Personel Katıldı
13 Ekim 2026
Gıda İsrafı Çalışma Grubu 12. Toplantısını Gerçekleştirdi: Gıda Kaybı ve İstihdamı Hedefli Çözü...
02 Ekim 2026
Türkiye Un İhracatında Birinci, Makarna İhracatında İkinci: Verileri
30 Eylül 2026
Bergamot, Limon ve Portakal Fiyatları: Bergamot 300 TL/kg, Kasım-Ocak Hasadı ve Ekim Ayı Yaklaş...
21 Eylül 2026
Zorunlu olmayan çerezler onay vermediğiniz durumlarda kullanılmaz. Kategorileri açıp tercihinizi belirleyebilir, yurt dışı aktarımına ayrıca onay verebilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni