Menü
Kapalı · En yüksek 20° · En düşük 12°
Kaynak: Meteoroloji verileri
| Saat | Hava durumuHava | SıcaklıkSıc. | Rüzgar | Nem | Tarımsal durumTarım |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Kapalı |
14° | 5 km/sa |
%78 | - |
| 03:00 | Kapalı |
14° | 3 km/sa |
%78 | - |
| 06:00 | Kapalı |
12° | 5 km/sa |
%81 | - |
| 09:00 | Kapalı |
16° | 6 km/sa |
%66 | İlaçlamaya uygun |
| 12:00 | Kapalı |
20° | 10 km/sa |
%55 | Yağışlı, ilaçlama yapma |
| 15:00 | Hafif yağmur |
18° | 2 km/sa |
%92 | - |
| 18:00 | Hafif yağmur |
13° | 4 km/sa |
%96 | - |
| 21:00 | Parçalı az bulutlu |
13° | 6 km/sa |
%92 | - |
| Gün | Tahmin | Maks/Min | Gündüz | Gece | Yağış | mm | Nem | Rüzgar | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugün 14 Ekim | Kapalı | 20° / 12° | 15° | 14° | %66 | 3.1 | %80 | 5 km/sa D | 0 |
| Yarın 15 Ekim | Parçalı bulutlu | 16° / 11° | 13° | 12° | %100 | 16.5 | %90 | 3 km/sa KD | 0 |
| Cuma 16 Ekim | Kapalı | 15° / 9° | 12° | 10° | %100 | 4 | %91 | 6 km/sa KB | 0 |
| Cumartesi 17 Ekim | Parçalı bulutlu | 18° / 10° | 13° | 10° | %98 | 3.4 | %87 | 4 km/sa D | 0 |
| Pazar 18 Ekim | Az bulutlu | 16° / 10° | 12° | 10° | %44 | 1.1 | %80 | 4 km/sa D | 0 |
Buğdaylı Köyü, Tokat ilinin Sulusaray ilçesine bağlı bir mahalledir. Posta kodu: 60872. Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde, karasal-nemli iklim kuşağında yer alır.
Bugünkü hava profili: Buğdaylı Köyü'nde bugün (14.10.2026) hava kapalı, sıcaklık 14°C, hissedilen 13°C. Günün en yükseği 20°C, en düşüğü 12°C olarak bekleniyor.
Tokat Sulusaray bölgesinde tarım: Tokat, şeker pancarı ve sebze üretiminde paya sahiptir. Erbaa ve Niksar ovaları verimlidir. Buğdaylı Köyü için de bu genel iklim ve tarım profili büyük ölçüde geçerlidir.
Çiftçiler, Buğdaylı Köyü için yukarıdaki saatlik ve 14 günlük tahminden don, ilaçlama penceresi, sulama önerisi ve hasat uygunluk skorunu takip edebilir. Bağlı olduğu Sulusaray hava durumu ve Tokat hava durumu sayfalarından bölge genel verilerine ulaşabilirsiniz.
Tokat ilinin öne çıkan ürünleri, hasat dönemleri ve varsa o ilin halinde bugün oluşan toptan fiyatlar.
| Ürün | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Üzüm | ₺12,50 | ₺70,00 |
| Çekirdeksiz Üzüm | ₺30,00 | ₺30,00 |
| Nektari | ₺45,00 | ₺45,00 |
| Şeftali | ₺50,00 | ₺60,00 |
| Muz (Yerli) | ₺45,00 | ₺120,00 |
| Armut | ₺55,00 | ₺80,00 |
Rakamlar Tokat toptancı halinin günlük listesinden gelir, market rafı fiyatı değildir. Tokat hal fiyatlarının tamamı
Don duyarlılığı: Buğdaylı Köyü çevresinde Üzüm gibi ürünler geç bahar ve erken sonbahar donlarından en çok etkilenen gruptur; yukarıdaki don riski göstergesi bu ürünler için ayrıca izlenmeye değer.
Harman, Türkiye'nin tarım ilan platformu. Üretici ve alıcıları doğrudan buluşturur.
Tokat'ta Sulusaray ve çevresi için güncel hal sebze-meyve fiyatları.
Hal Fiyatlarını Gör →Tokat il merkezi ve 14 günlük tahmin, ilçe ilçe hava.
İl Hava Durumunu Gör →Zorunlu olmayan çerezler onay vermediğiniz durumlarda kullanılmaz. Kategorileri açıp tercihinizi belirleyebilir, yurt dışı aktarımına ayrıca onay verebilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni