Menü
Parçalı az bulutlu · En yüksek 16° · En düşük 6°
Kaynak: Meteoroloji verileri
| Saat | Hava durumuHava | SıcaklıkSıc. | Rüzgar | Nem | Tarımsal durumTarım |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Parçalı az bulutlu |
7° | 5 km/sa |
%86 | - |
| 03:00 | Parçalı az bulutlu |
6° | 4 km/sa |
%86 | - |
| 06:00 | Parçalı bulutlu |
6° | 5 km/sa |
%89 | - |
| 09:00 | Kapalı |
11° | 9 km/sa |
%67 | - |
| 12:00 | Kapalı |
16° | 5 km/sa |
%52 | - |
| 15:00 | Hafif yağmur |
15° | 7 km/sa |
%58 | - |
| 18:00 | Hafif yağmur |
11° | 11 km/sa |
%88 | - |
| 21:00 | Hafif yağmur |
10° | 7 km/sa |
%92 | Yağışlı, ilaçlama yapma |
| Gün | Tahmin | Maks/Min | Gündüz | Gece | Yağış | mm | Nem | Rüzgar | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugün 14 Ekim | Parçalı az bulutlu | 16° / 6° | 10° | 8° | %100 | 2.4 | %77 | 7 km/sa KD | 0 |
| Yarın 15 Ekim | Hafif yağmur | 15° / 9° | 11° | 9° | %100 | 10.2 | %84 | 10 km/sa KD | 0 |
| Cuma 16 Ekim | Hafif yağmur | 17° / 7° | 11° | 9° | %100 | 9.6 | %78 | 7 km/sa KD | 0 |
| Cumartesi 17 Ekim | Hafif yağmur | 18° / 7° | 11° | 8° | %98 | 2.1 | %69 | 6 km/sa KD | 0 |
| Pazar 18 Ekim | Açık | 17° / 4° | 10° | 7° | %0 | - | %60 | 4 km/sa KD | 0 |
Dereköy, Erzurum ilinin Aşkale ilçesine bağlı bir mahalledir. Posta kodu: 25502. Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesinde, karasal sert iklim kuşağında yer alır.
Bugünkü hava profili: Dereköy Mahallesi'nde bugün (13.10.2026) hava parçalı az bulutlu, sıcaklık 8°C, hissedilen 7°C. Günün en yükseği 16°C, en düşüğü 6°C olarak bekleniyor.
Erzurum Aşkale bölgesinde tarım: Erzurum, Türkiye'nin en önemli mera hayvancılığı illerindendir. Sert karasal iklim ve uzun kış dönemi tarımı kısıtlar. Dereköy Mahallesi için de bu genel iklim ve tarım profili büyük ölçüde geçerlidir.
Çiftçiler, Dereköy Mahallesi için yukarıdaki saatlik ve 14 günlük tahminden don, ilaçlama penceresi, sulama önerisi ve hasat uygunluk skorunu takip edebilir. Bağlı olduğu Aşkale hava durumu ve Erzurum hava durumu sayfalarından bölge genel verilerine ulaşabilirsiniz.
Erzurum ilinin öne çıkan ürünleri, hasat dönemleri ve varsa o ilin halinde bugün oluşan toptan fiyatlar.
Don duyarlılığı: Dereköy çevresinde Patates gibi ürünler geç bahar ve erken sonbahar donlarından en çok etkilenen gruptur; yukarıdaki don riski göstergesi bu ürünler için ayrıca izlenmeye değer.
Harman, Türkiye'nin tarım ilan platformu. Üretici ve alıcıları doğrudan buluşturur.
Erzurum'da Aşkale ve çevresi için güncel hal sebze-meyve fiyatları.
Hal Fiyatlarını Gör →Erzurum il merkezi ve 14 günlük tahmin, ilçe ilçe hava.
İl Hava Durumunu Gör →Zorunlu olmayan çerezler onay vermediğiniz durumlarda kullanılmaz. Kategorileri açıp tercihinizi belirleyebilir, yurt dışı aktarımına ayrıca onay verebilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni