Menü
Aklınızdaki fiyattan alım ilanı verin; biber satıcılarına ulaşın.
| Çeşit | Güncel Fiyat (TL/kg) | Ortalama (TL/kg) | Son Güncelleme |
|---|---|---|---|
| Bi̇ber Si̇vri̇ | - | 37,74 - 69,54 | 13.10.2026 |
| Biber (Dolma) | 43,00 - 83,00 | 32,72 - 55,50 | 13.10.2026 |
| Biber Çarliston | 50,00 - 85,00 | 30,50 - 54,07 | 13.10.2026 |
| Biber (Çarli) | 41,00 - 77,00 | 28,72 - 50,27 | 12.10.2026 |
| Biber (Köy) | 44,00 - 82,00 | 35,15 - 51,26 | 13.10.2026 |
| Biber Dolmalık | 130,00 - 130,00 | 47,08 - 71,24 | 13.10.2026 |
| Bi̇ber Kirmizi | 40,00 - 80,00 | 31,16 - 65,40 | 12.10.2026 |
| Bi̇ber Kapya | 25,00 - 35,00 | 57,32 - 89,27 | 12.10.2026 |
| BİBER KIL ACI | 50,00 - 100,00 | 32,23 - 71,67 | 12.10.2026 |
| BİBER KÖY(MAZO) | 50,00 - 80,00 | 20,34 - 52,65 | 12.10.2026 |
| BİBER KALİFORNİYA | - | 43,83 - 102,96 | 12.10.2026 |
| Biber (Capia) | 24,00 - 82,00 | 42,28 - 68,00 | 12.10.2026 |
| Biber (Renkli) | 115,00 - 132,00 | 69,98 - 93,99 | 12.10.2026 |
| Bi̇ber Ci̇n | - | 57,64 - 87,66 | 13.10.2026 |
| Biber (Kıl) | 70,00 - 120,00 | 46,84 - 99,17 | 13.10.2026 |
| Biber Salçalık (kapya) | 59,76 - 59,76 | 67,55 - 86,64 | 13.10.2026 |
| Biber (Capya) Tarla arşiv | 30,00 - 50,00 | 22,93 - 33,72 | 02.10.2025 |
| Biber (Çarli)İkinci arşiv | 15,00 - 25,00 | 15,74 - 22,63 | 02.10.2025 |
| Biber (Dolma)İkinci arşiv | 20,00 - 30,00 | 17,66 - 24,99 | 02.10.2025 |
| Biber (Sivri)İkinci arşiv | 20,00 - 30,00 | 17,47 - 24,42 | 02.10.2025 |
| Biber Köy II. arşiv | 15,00 - 25,00 | 18,79 - 26,50 | 02.10.2025 |
| BİBER SİVRİ (DİĞER) | 22,00 - 121,00 | 26,39 - 65,72 | 13.10.2026 |
| Biber Sivri Süs | 38,46 - 38,46 | 55,45 - 74,70 | 13.10.2026 |
| Biber Sivri Kıl | 107,69 - 107,69 | 84,56 - 97,72 | 13.10.2026 |
| Biber (Şili) | 100,00 - 170,00 | 78,11 - 146,90 | 13.10.2026 |
| Biber Sivri Köybiberi | 50,70 - 50,70 | 54,74 - 65,50 | 13.10.2026 |
| BİBER MEKSİKA | 20,00 - 55,00 | 15,93 - 46,99 | 12.10.2026 |
| Biber Sivri Meksika | 203,08 - 203,08 | 128,41 - 155,01 | 13.10.2026 |
| Biber Sivri Cin | 95,00 - 95,00 | 370,64 - 391,72 | 13.10.2026 |
| Biber (Acı) | 80,00 - 150,00 | 63,47 - 122,14 | 12.10.2026 |
| Biber Sivri Kalifornia | 100,83 - 100,83 | 68,85 - 95,54 | 13.10.2026 |
| Biber Kapya (Sera) | 25,00 - 40,00 | 52,55 - 97,16 | 12.10.2026 |
| Biber Üçburun | 12,00 - 70,00 | 21,73 - 92,89 | 12.10.2026 |
| Biber Köybiberi | 40,00 - 50,00 | 32,49 - 54,30 | 12.10.2026 |
| Biber Sivri Şili | 50,00 - 110,00 | 64,04 - 98,99 | 31.08.2026 |
| Biber Kıl Sivri | 15,00 - 85,00 | 25,10 - 116,03 | 12.10.2026 |
| Biber Yağ | 15,00 - 85,00 | 13,02 - 93,13 | 12.10.2026 |
| Biber Sivri Köy Biberi | 65,00 - 70,00 | 57,06 - 74,02 | 12.10.2026 |
| BİBER KIRMIZI(TARLA) | 20,00 - 40,00 | 12,06 - 28,19 | 12.10.2026 |
| Biber Capya | 30,00 - 40,00 | 101,15 - 118,12 | 10.10.2026 |
| Biber Sivri Macar | 71,50 - 71,50 | 66,86 - 66,88 | 13.10.2026 |
| Bi̇ber Jalapeno (Meksi̇ka) | 30,00 - 40,00 | 29,87 - 37,28 | 12.10.2026 |
| BİBER SÜS | - | 62,82 - 95,67 | 13.10.2026 |
| Bi̇ber Kapya Salçalik | 20,00 - 30,00 | 39,74 - 48,55 | 12.10.2026 |
| Biber (Kırmızı Kapya) | 50,00 - 85,00 | 90,91 - 113,03 | 12.10.2026 |
| Biber (Yeşil Kapya) | 30,00 - 50,00 | 45,20 - 61,50 | 12.10.2026 |
| Biber (Mazo Köy Biberi ) | 50,00 - 85,00 | 26,21 - 96,63 | 12.10.2026 |
| BİBER SALÇALIK | 18,00 - 20,00 | 14,00 - 28,58 | 12.10.2026 |
| BİBER LOPEZ | 35,00 - 60,00 | 36,27 - 64,25 | 12.10.2026 |
| Bi̇ber Kapya (Yeşi̇l) arşiv | 40,00 - 60,00 | 16,57 - 24,57 | 03.08.2026 |
| Biber Kalifornia (Kırmızı) arşiv | 70,00 - 120,00 | 71,29 - 172,24 | 30.04.2026 |
| Biber Kalifornia (Sarı) arşiv | 70,00 - 120,00 | 80,06 - 238,53 | 30.04.2026 |
| Biber (Mazo) arşiv | 150,00 - 230,00 | 43,71 - 95,35 | 16.03.2026 |
| Biber Kapya(Salçalık) | 20,00 - 45,00 | 21,05 - 42,76 | 12.10.2026 |
| Biber Jalapon | 40,00 - 50,00 | 47,17 - 57,17 | 13.10.2026 |
| Biber Kabya | 40,00 - 85,00 | 40,57 - 80,09 | 13.10.2026 |
| BİBER ÇARLİSTON(DİĞER) | 35,00 - 70,00 | 25,11 - 48,52 | 12.10.2026 |
| Biber (Jalapeno) | 20,00 - 50,00 | 18,65 - 41,62 | 12.10.2026 |
| Biber Sivri (Filinta) | 65,00 - 80,00 | 84,19 - 114,84 | 28.09.2026 |
| Biber (Maraş) | 20,00 - 40,00 | 18,63 - 30,31 | 05.10.2026 |
| BİBER ÇARLİSTON (İYİ TARIM) arşiv | 15,00 - 40,00 | 15,00 - 41,67 | 16.07.2025 |
Harman, Türkiye'nin tarım ilan platformu. Üretici ve alıcıları doğrudan buluşturur.
Zorunlu olmayan çerezler onay vermediğiniz durumlarda kullanılmaz. Kategorileri açıp tercihinizi belirleyebilir, yurt dışı aktarımına ayrıca onay verebilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni